主頁 > 關於香港航空> 香港航空 公司概況
香港航空一直勇於創新,無論是革命性的全商務艙客位配備WiFi無線寬頻網絡, 以至配備世界其中一支最年輕的機隊, 這一切, 都只為求讓旅客體驗更愉快的旅程。
甫一登機, 你便會感到賓至如歸, 無論你飛往何地, 香港航空將讓你每段旅程都感覺猶如回家般舒適愜意。
香港航空及香港快運航空分別於2006年及2004年成立, 並於2007年合併,至今已發展成為一國際知名的航空公司。
憑著無微不至的高質素服務, 香港航空榮獲備受業界尊崇的 SKYTRAX四星級評級。
我們相信,這只是開始。
與香港航空一起啟航,讓我們繼續飛往更高更遠。
里程碑
航點 | 開航年份 | 機種 | 航點 | 開航年份 | 機種 | |
| 倫敦, 英國 | 2012年3月 | A330 - VIP | 仁川廣域,韓國 | 2008年7月 | B737-800 | |
| 南京, 中國 | 2012年3月 | B737-800 | 首爾,韓國 | 2008年7月 | B737-800 | |
| 西安, 中國 | 2012年3月 | B737-800 | 北京,中國 | 2008年6月 | B737-800 / A330-200 | |
| 高雄, 台灣 | 2012年3月 | B737-800 | 上海(浦東),中國 | 2008年6月 | B737-800 | |
| 台北, 台灣 | 2012年3月 | A330-200 | 廣島,日本 | 2008年5月 | B737-800 | |
| 重慶, 中國 | 2011年9月 | B737-800 | 名古屋,日本 | 2008年5月 | B737-800 | |
| 成都, 中國 | 2011年7月 | B737-800 | 鹿兒島,日本 | 2008年4月 | B737-800 | |
| 新加坡 | 2011年5月 | A330-200 B737-800 | 沖繩,日本 | 2008年4月 | B737-800 | |
| 大阪, 日本 | 2010年12月 | B737-800 | 加德滿都,尼泊爾 | 2007年12月 | B737-800 | |
| 東京,日本 | 2010年10月 | A330-200 | 吉隆坡,馬來西亞 | 2007年11月 | B737-800 | |
| 上海(虹橋),中國 | 2010年9月 | A330-200 | 仰光,緬甸 | 2007年11月 | B737-800 | |
| 河內,越南 | 2010年7月 | B737-300F | 曼谷,泰國 | 2007年9月 | B737-800 / B737-300F / A330-200 | |
| 莫斯科,俄羅斯 | 2010年6月 | A330-200 | 胡志明市,越南 | 2007年9月 | B737-800 / B737-300F | |
| 汕頭,中國 | 2010年4月 | B737-800 | 貴陽,中國 | 2007年7月 | B737-800 | |
| 長沙,中國 | 2009年10月 | B737-800 | 黃山,中國 | 2007年7月 | B737-800 | |
| 海口,中國 | 2009年8月 | B737-800 | 南京,中國 | 2007年7月 | B737-800 | |
| 桂林,中國 | 2009年1月 | B737-800 | 西安,中國 | 2007年4月 | B737-800 | |
| 南京,中國 | 2009年1月 | B737-800 | 青島,中國 | 2006年9月 | Embraer 170 | |
| 三亞,中國 | 2009年1月 | B737-800 | 重慶,中國 | 2006年7月 | Embraer 170 | |
| 廈門,中國 | 2009年1月 | B737-800 | 佬沃,菲律賓 | 2006年7月 | Embraer 170 | |
| 札幌,日本 | 2008年11月 | B737-800 | 青邁,泰國 | 2006年6月 | Embraer 170 | |
| 哈爾濱,中國 | 2008年10月 | B737-800 | 台中,台灣 | 2006年6月 | Embraer 170 | |
| 峇里島,印尼 | 2008年9月 | B737-800 | 南京(祿口) ,中國 | 2006年3月 | Embraer 170 | |
| 馬尼拉,菲律賓 | 2008年9月 | B737-800 | 寧波,中國 | 2005年12月 | Embraer 170 | |
| 大阪,日本 | 2008年9月 | B737-800 | 杭州,中國 | 2005年10月 | Embraer 170 / B737-800 / B737-300F | |
| 布吉,泰國 | 2008年9月 | B737-800 | 廣州,中國 | 2005年9月 | Embraer 170 |
香港航空及香港快運航空跟世界各地的航空公司簽訂了聯運及電子客票合作協定,有關合作航空公司,請按以下選項瀏覽。
| 簽訂聯運協定的航空公司 | IATA | 香港航空/851 | 香港快運航空/128 | 聯運電子客票 |
|---|---|---|---|---|
| 俄羅斯航空公司 | SU | ![]() | ![]() | ![]() |
| 阿根廷航空 | AR | – | ![]() | – |
| 墨西哥國際航空 | AM | ![]() | ![]() | – |
| 烏克蘭航空公司 | VV | ![]() | ![]() | – |
| 阿斯塔納航空 | KC | ![]() | ![]() | – |
| 波羅的海航空 | BT | ![]() | ![]() | – |
| 中國航空 | CA | ![]() | ![]() | ![]() |
| 法國航空公司 | AF | ![]() | ![]() | – |
| 澳門航空 | NX | ![]() | ![]() | ![]() |
| 毛里裘斯航空 | MK | ![]() | ![]() | ![]() |
| 紐西蘭航空 | NZ | ![]() | ![]() | ![]() |
| 新畿內亞航空 | PX | ![]() | ![]() | – |
| 太平洋航空 | FJ | ![]() | ![]() | – |
| 萬那杜航空 | NF | – | ![]() | – |
| 印度航空 | AI | – | ![]() | – |
| 義大利航空 | AZ | ![]() | ![]() | – |
| AP | ![]() | ![]() | – | |
| 阿基亞以色列航空 | IZ | – | ![]() | – |
| 曼谷航空公司 | PG | ![]() | ![]() | ![]() |
| Best Aviation Limited | 5Q | ![]() | ![]() | – |
| 孟加拉航空有限公司 | BG | ![]() | ![]() | ![]() |
| 藍景航空 | BV | – | ![]() | – |
| 中華航空 | CI | ![]() | ![]() | ![]() |
| 中國東方航空 | MU | ![]() | ![]() | ![]() |
| 中國南方航空 | CZ | ![]() | ![]() | – |
| 天津航空 | GS | ![]() | ![]() | ![]() |
| 捷克航空公司 | OK | ![]() | ![]() | – |
| 達洛航空 | D3 | – | ![]() | – |
| 達美航空公司 | DL | ![]() | ![]() | ![]() |
| 以色列航空 | LY | ![]() | ![]() | ![]() |
| 阿聯酋航空 | EK | – | ![]() | – |
| 阿提哈德航空 | EY | – | ![]() | – |
| 長榮航空 | BR | ![]() | ![]() | ![]() |
| 印尼嘉魯達航空 | GA | ![]() | ![]() | ![]() |
| 大新華航空 | CN | ![]() | ![]() | ![]() |
| 海灣航空公司 | GF | ![]() | ![]() | – |
| Hahn Airlines | HR | ![]() | ![]() | ![]() |
| 海南航空 | HU | ![]() | ![]() | ![]() |
| 摩納哥直升機航空 | YO | ![]() | ![]() | ![]() |
| 日本航空 | JL | ![]() | ![]() | – |
| 日本越洋航空有限公司 | NU | – | ![]() | – |
| 印度捷特航空 | 9W | ![]() | ![]() | ![]() |
| 荷蘭皇家航空公司 | KL | ![]() | ![]() | – |
| 肯尼亞航空 | KQ | ![]() | ![]() | – |
| 翠鳥航空 | IT | ![]() | ![]() | ![]() |
| 祥鵬航空 | 8L | ![]() | ![]() | ![]() |
| 馬來西亞航空公司 | MH | ![]() | ![]() | ![]() |
| 華信航空 | AE | ![]() | ![]() | ![]() |
| 蒙古航空公司 | OM | ![]() | ![]() | – |
| 緬甸國際航空公司 | 8M | ![]() | ![]() | – |
| 皇家尼泊爾航空 | RA | ![]() | ![]() | – |
| 菲律賓航空 | PR | ![]() | ![]() | ![]() |
| 澳洲航空 | QF | ![]() | ![]() | ![]() |
| 卡塔爾航空 | QR | ![]() | ![]() | ![]() |
| 俄羅斯國家航空 | FV | ![]() | ![]() | * |
| 皇家汶萊航空公司 | BI | ![]() | ![]() | – |
| 亞速爾航空公司 | SP | – | ![]() | – |
| 沙特亞拉伯航空公司 | SV | ![]() | ![]() | – |
| 風景航空公司 | YR | – | ![]() | – |
| 上海航空 | FM | ![]() | ![]() | ![]() |
| 深圳航空 | ZH | ![]() | ![]() | ![]() |
| 四川航空 | 3U | ![]() | ![]() | ![]() |
| 暹粒國際航空 | FT | – | ![]() | – |
| 南非航空 | SA | ![]() | ![]() | ![]() |
| 斯里蘭卡航空 | UL | ![]() | ![]() | – |
| 巴西天馬航空 | JJ | – | ![]() | – |
| 巴拉圭航空 | PZ | – | ![]() | – |
| 泰國航空 | TG | ![]() | ![]() | ![]() |
| 環空航空 | UN | ![]() | ![]() | ![]() |
| 復興航空 | GE | ![]() | ![]() | – |
| 土耳其航空 | TK | ![]() | ![]() | ![]() |
| 立榮航空 | B7 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 美國聯合航空 | UA | ![]() | ![]() | ![]() |
| 越南航空公司 | VN | ![]() | ![]() | – |
| 維珍航空 | VS | ![]() | ![]() | ![]() |
| 俄羅斯符拉迪沃斯托克航空公司 | XF | ![]() | ![]() | – |
| 廈門航空公司 | MF | ![]() | ![]() | ![]() |
| 飛龍航空 | Z2 | ![]() | ![]() | – |
*只適用於香港航空