香港航空ではすべてのお客様にご旅行をお楽しみいただけますよう、サービスの質の維持及び向上のためにサービス料を導入いたします。香港航空の公式サイトで航空券をご購入いただいたお客様はオンラインで手続きが可能です。旅行会社より航空券をご購入された場合は、ご購入元の旅行会社にご連絡ください。サービス料は2021年1月1日より適用されます。
以下はカスタマーサービスホットライン、空港カウンター及び各営業支店をご利用された場合に適用されるサービス料金の一覧です。料金は変更される場合があります。
サービスの種類 | サービス料 | ||||
オンライン セルフサービス | その他のサービス* | ||||
1. 新規予約 – | 無 料 | HKD 120 | USD 15 | AUD 25 |
CAD 22 |
各航空券の発券にかかるサービス料 | |||||
2. お客様のご希望によるフライトの予約変更 /ルート変更 | 無 料 | HKD 120 | USD 15 | AUD 25 | CAD 22 |
航空券の有効期限内であり、同一航空会社での同一旅程の日程変更もしくはフライト変更に適用されます。 | |||||
各航空券、お一人様一回の変更ごとにかかるサービス料 | |||||
3. エアパス 予約 / 変更 | 無 料 | HKD 120 | USD 15 | AUD 25 | CAD 22 |
航空券の有効期限内であり、同一航空会社での同一旅程の日程変更もしくはフライト変更のみ適用されます。 | |||||
各航空券、お一人様一回の変更ごとにかかるサービス料 | |||||
4. 払い戻し | 無 料 | HKD 120 | USD 15 | AUD 25 | CAD 22 |
払い戻しの手続きは航空券の有効期限内のみ可能です。 | |||||
各航空券、お一人様の払い戻しにかかるサービス料 | |||||
5. 座席予約 | 無 料 | HKD 50 | USD 6 | AUD 11 | CAD 9 |
同一予約記録内のお客様(全員分)の座席指定に適用されます。 | |||||
一つの予約記録対して一回の座席予約のサービス料 | |||||
6. 超過手荷物の購入 | 無 料 | HKD 50 | USD 6 | AUD 11 | CAD 9 |
お一人様一回の購入にかかるサービス料 | |||||
7. 食事の事前予約(有料) | 無 料 | HKD 50 | USD 6 | AUD 11 | CAD 9 |
お一人様一回の事前予約にかかるサービス料 | |||||
8. 航空券の領収書 (航空券購入日より3ヶ月以上18ヶ月未満のみ対象) | N/A | HKD 100 | USD 12 | AUD 21 | CAD 18 |
香港航空公式サイトまたはカスタマーサービスホットラインで航空券を購入されたお客様に適用されます。 | |||||
9. 特典航空券/アワード航空券 / 無料航空券 / スポンサー航空券 | N/A | HKD250 | USD 30 | AUD 52 | CAD 44 |
航空券の有効期限内であり、同一航空会社での同一旅程の日程変更もしくはフライトに適用されます。 | |||||
各航空券、お一人様の発券にかかるサービス料 | |||||
10. 氏名変更 | N/A | HKD400 | USD 50 | AUD 83 | CAD 72 |
性別間違い、姓名の入れ替え、タイプミスによる氏名の変更に適用されます。 | |||||
11. 楽器保護ケース – 事前の予約が必要 | N/A | HKD100 | USD 12 | AUD 21 | CAD 18 |
ご搭乗便名及び日程が確定されている場合にご利用いただけます。 | |||||
お一人様1セクターごとのサービス料 | |||||
12. 香港航空 Services Voucher | N/A | 発送料 無料 | |||
HKD50もしくはHKD100単位でご用意しています。ご住所への発送いたします。(香港、マカオ及び中国へは無料) | |||||
E-ギフトクーポンでご希望の場合はEメールにてお届けいたします。 | |||||
13. フリークエントフライヤー特典航空券 /予約変更/払い戻し /ノーショー etc. | N/A | N/A | |||
詳細は表2をご覧ください | |||||
14. フリークエントフライヤー口座管理 – 入会/ポイント加算 / 特典利用者登録のアップデート / プロフィールのアップデートetc. | N/A | N/A | |||
詳細は表3をご覧ください | |||||
表2 – Fortune Wings Club サービス料 – ご予約に関して |
サービスの種類 | サービス料 | ||||
オンライン セルフサービス | その他のサービス* | ||||
1. フリークエントフライヤー特典航空券への交換 | 無 料 | HKD 120 | USD 15 | AUD 25 | CAD 22 |
航空券の有効期限内であり、同一航空会社での同一旅程の日程変更もしくはフライト変更に適用されます。 | |||||
各航空券、お一人様の発券にかかるサービス料 | |||||
サービス料の免除: Fortune Wings Clubプラチナ、ゴールド、シルバー会員 | |||||
2. フリークエントフライヤー特典航空券の予約変更 | N/A | HKD 240 | USD 30 | AUD 50 | CAD 44 |
航空券の有効期限内であり、同一航空会社での同一旅程の日程変更もしくはフライト変更に適用されます。 | |||||
各航空券、お一人様一回の変更ごとにかかるサービス料 | |||||
サービス料の免除: Fortune Wings Clubプラチナ、ゴールド、シルバー会員 | |||||
3. フリークエントフライヤー特典航空券への交換 – アップグレード に使用 | N/A | 無 料 | |||
4. フリークエントフライヤー特典航空券 (サイトでの特典交換) | 無 料 | 無 料 | |||
払い戻し - マイルの払い戻し不可、税金のみ返金 | |||||
各航空券、お一人様の払い戻しにかかるサービス料 |
サービスの種類 |
サービス料 |
|
オンライン セルフサービス |
その他のサービス* |
|
1. フリークエントフライヤー口座管理 – 新規登録 / パスワード紛失 |
無料 |
|
2. フリークエントフライヤー口座管理 – 同一人物の口座のマイルを合算する |
N/A |
無料
|
3. フリークエントフライヤー口座管理 – Accelerate program への入会 |
N/A |
無料 |
4. フリークエントフライヤー口座管理 – 事後加算 (搭乗日より 180日以内 / 入会日より30日以内) |
無料 |
|
5. フリークエントフライヤー口座管理 – パスポート番号や個人情報の更新 |
無料 |
|
6. フリークエントフライヤー口座管理 – 特典利用登録の変更 (登録者名の追加 /アップデート/ 削除) 既存の登録者名の入れ替え、または登録者名削除後の新規登録それぞれ一件につき適用されます。 |
無料 |
備考
*本規定の原文は英文であり、日本語に翻訳されています。英文と日本文の解釈に相違があった場合は、英文が優先されます。