SMS短訊提示服務是免費提供予金鵬會員及乘搭香港航空營運航班的旅客,但您的流動通訊服務供應商或會向您收取短訊服務的費用以讓您能成功接收短訊。SMS短訊提示服務現時已適用於超過60個國家及地區。
無論旅客是否已登記使用短訊提示服務,若香港航空的航班有延誤、取消或改期,系統將自動通知所有旅客有關航班變更的訊息。作為溫馨的提示服務,旅客若在購票時點擊同意獲取預辦登機的提示,亦會在航班起飛前24小時收到由香港航空發出的網上預辦登機短訊及電郵提醒,以預先確認您的座位。請確保您已提供有效的手提電話號碼及電郵地址,以便獲取有關航班變更的訊息及網上預辦登機的提示。
若香港航空的航班延誤超過30分鐘、取消或改期,系統將自動通知旅客有關航班變更的訊息。若已取消的航班有進一步安排,我們亦會通知您有關航班最新的資訊。
預辦登機提醒及航班提示服務現時只適用於香港航空(HX)所營銷並營運之航班,代碼共享及聯營航班除外。
短訊提示服務現時支援四種語言(繁體中文、簡體中文、日文*及英文)。一般而言,SMS短訊所顯示的語言與旅客登記短訊提示服務及購票頁面的語言為一致。使用日文語言購票的乘客,系統將自動選擇發送英文短訊。
*預辦登機短訊提示現可支援日文語言。
部分國家或地區之流動通訊服務供應商或未能支援繁體中文及簡體中文語言的文字短訊,以致文字短訊內容顯示為亂碼(例如韓國和越南均無法支援繁體及簡體中文的文字短訊內容)。我們建議您可改為發送英語文字短訊,以正確獲取短訊內容。*現時發往韓國的所有語言的文字短訊內容均含有 [Web]於短訊開首。
若您未能成功收取香港航空發出的文字訊息,我們建議您按照以下的步驟,以找出訊息延誤或未能成功收取短信的原因:
手機有關的步驟:
其他程序:
很抱歉,現時預辦登機短訊提醒服務不適用於航班起飛前24小時內購票的旅客。倘若香港航空的航班延誤超過30分鐘、取消或改期,旅客仍可接收有關航班變更的訊息。
不會。 倘若旅客在航班啟航前24小時內取消預訂,您仍會收到預辦登機提醒及航班提示的文字短訊。
現時支援短訊通知服務的國家和流動通訊服務供應商:
| 國家/地區 | 國際電話區號 | 流動通訊服務供應商 |
|---|---|---|
| 阿爾及利亞 | +213 | ATM Mobilis, DJEZZY, NEDJMA |
| 澳大利亞 | +61 | Vodafone, Yes Optus, Telstra, Virgin Mobile |
| 奧地利 | +43 | Connect, Max.Mobil, Mobilkom, One, Telering |
| 安道爾 | +376 | STA(MOBILAND), MOVICEL, EBONET |
| 阿根廷 | +54 | Claro CTI, Nextel Argentina, Movistar, Personal |
| 阿魯巴 | +297 | DIGICEL, Setar GSM |
| 巴林 | +973 | Batelco |
| 孟加拉 | +880 | Orascom Telecom, Teletalk |
| 巴巴多斯 | +1246 | Digice, Cable & Wireless |
| 比利時 | +32 | Belgacom (Proximus), KPN Orange, Mobistar |
| 巴西 | +55 | Algar Telecom, TIM Celular, Vivo, Claro, Oi |
| 汶萊 | +673 | B-MOBILE, DTSCOM |
| 波斯尼亞和黑塞哥維那 | +387 | BH MOBILE, ERONET |
| 布基納法索 | +226 | Celtel Burkina Fas, Onatel |
| 加拿大 | +1 | Virgin Mobile, Rogers Wireless, Mts,Bell Mobility, Globalive, Telus,EastLin |
| 柬埔寨 | +855 | Mobitel Cambodia, Cambodia Shinawatra, Cambodia Samart Comms, CamGSM |
| 中國內地 | +86 | 中國移動, 中國聯通, 中國電信 |
| 中國台灣 | +886 | 台灣大哥大, 遠傳, 中華電信, 台灣之星, 亞太電信 |
| 智利 | +56 | SMARTCOM, Nextel Chile, VTR Movil |
| 哥倫比亞 | +57 | TIGO, COMCEL, MOVISTAR |
| 捷克 | +420 | Eurotel Praha, Oskar (Cesky Mobil ), Paegas Super SMS, Radiomobil |
| 丹麥 | +45 | Mobilix, Sonofon, Tele Danmark, Telia Denmark |
| 愛沙尼亞 | +372 | RADIOLINJA, Tele2 Eesti Estonia |
| 法國 | +33 | Orange, Free Mobile France, NRJ Mobile, Bouygues Telecom, France Telecom, SFR |
| 芬蘭 | +358 | Alands Mobiletelefon, Finnet, Radiolinja, Sonera, Suomen 2 G, Telia Finland |
| 德國 | +49 | E-Plus,Telefonica O2, T-MOBILE D1, Vodafone |
| 希臘 | +30 | Vodafone-Panafon, Cosmote |
| 海地 | +509 | NATCOM, DIGICEL |
| 香港特別行政區 | +852 | 3HK, SmarTone, 中國移動(CMHK), CSL, SUN Mobile, PCCW, 1O1O, Multibyte |
| 匈牙利 | +36 | T-MOBILE, PANNON, Vodafone |
| 印尼 | +62 | Excelcom(XL), Hutchison, TELKOMSEL, Telkom, FLEXI, PT MOBILE-8, PT STI |
| 印度 | +91 | Vodafone, Aircel, Airtel, Bharti Telenet, Birla AT&T, BPL Mobile, Escotel, Essar, Fascel, Hexacom, MTNL, Orange, Reliance Telecom, RPG, Skycell, Spice, Usha East, Usha Martin |
| 以色列 | +972 | Cellcom, Partner, Orange, Pelephone |
| 愛爾蘭 | +353 | Eircell, Esat Digifone |
| 意大利 | +39 | Telecom Italia, Vodafone, H3G |
| 日本 | +81 | Docomo, Softbank(J-Phone), au(KDDi) |
| 科威特 | +965 | Kuwait Telecom, ZAIN KW |
| 盧森堡 | +352 | Millicom, P&T |
| 澳門 | +853 | 電信澳門, 澳門電訊, 和記電訊, Smartone |
| 馬達加斯加 | +261 | ZAIN-MADACOM, Orange, Telma Mobile |
| 馬來西亞 | +60 | Celcom , Digi, Maxis, U Mobile, Tune Talk, YTL |
| 馬爾代夫 | +960 | DHIRAAGU, WMOBILE |
| 墨西哥 | +52 | Iusacell GSM(UNEFON), Nextel, MOVISTAR |
| 蒙古 | +976 | Mobicom, skytel, Gmobile |
| 緬甸 | +95 | MPT GSM, Ooredoo, Telenor |
| 紐西蘭 | +64 | 2Degrees, Skinny Mobile, Vodafone |
| 荷蘭 | +31 | 6GMobile, MUNDIO, KPN Telecom, T-Mobile, Vodafone (Libertel), Lyca Mobile, Orange (DutchTone), Telfort |
| 尼泊爾 | +977 | Nepal Telecommunications Corporation, DTI Paging |
| 挪威 | +47 | Netcom, Telenor |
| 巴基斯坦 | +92 | Mobilink, Pak telecom LTD - Ufone, Paktel |
| 秘魯 | +51 | CLARO, MOVISTAR |
| 波蘭 | +48 | Lyca Mobile, Polkomtel, ERA,Orange ,Sferia ,Play ,Plus GSM |
| 波多黎各 | +1 | CLARO, T-Mobile, Open Mobile |
| 菲律賓 | +63 | SUN CELLULAR, Globe Telecom, SMART |
| 葡萄牙 | +351 | Optimus, Telecel Portugal, TMN |
| 卡塔爾 | +974 | Q-Tel(QATARNET),Vodafone |
| 羅馬尼亞 | +40 | DIGI.MOBIL, Vodafone |
| 俄羅斯 | +7 | Mobile TeleSystems (MTS), BeeLine, MegaFon, Tele2Russia, Skylink |
| 塞班 | +1 | DoCoMo Pacifit, Choice, T&E |
| 沙特阿拉伯 | +966 | Mobiliy, Saudi Telecom |
| 斯洛伐克 | +421 | T-MOBILE SK, O2 |
| 斯洛文尼亞 | +386 | Mobitel, Tusmobil |
| 西班牙 | +34 | Jazztel, Movistar, Pepephone |
| 新加坡 | +65 | Mobile 1, SingTel, StarHub |
| 南韓 | +82 | LG, SK, KT Corp |
| 南非 | +27 | Cell C South Africa, MTN, Telkom, Vodacom |
| 蘇丹 | +249 | VIVACELL, SUDANI ONE, Sudanese Mobile |
| 瑞士 | +41 | Diax, Orange, Swisscom |
| 瑞典 | +46 | Comviq, Europolitan, Sense, Telia |
| 斯里蘭卡 | +94 | Mobitel, Dialog, Hutch, Etisalat, Airtel |
| 泰國 | +66 | AIS GSM, TrueMove, TOT Mobile, DTAC GSM |
| 土耳其 | +90 | AY Cell, Aria, Telsim, Turkcell |
| 突尼斯 | +216 | Orascom Telecom, Tunisie Telecom, Orange |
| 烏克蘭 | +380 | Astelit LLC(LIFE), PeopleNet |
| 英國 | +44 | OnePhone, Telefonica O2 UK, Orange, Virgin UK, Vodafone, Jersey Telecom, Flextel, T-Mobile, Hutchison, Manx Telecom, TRUPHONE |
| 阿拉伯聯合酋長國 | +971 | DU, ETISALAT |
| 美國 | +1 | AT&T, Boost Mobile, CellCom USA, C Spire Wireless, nTelos, Google Voice, CWW, T-Mobile, Metro PCS, Verizon, Sprint, U.S. Cellular, nTelos, Cricket, Virgin |
| 越南 | +84 | Hanoi Telecom, Vinaphone, MOBIFONE, Viettel, GTEL |
