香港航空目前共有27架空中巴士飛機,包括
| 型號 | 現有數量 | 
| A320-200 | 17 | 
| A321-200 | 3 | 
| A330-300 | 7 | 
| 總數 | 27 | 
A330-300 客機資料
      -01.jpg) 
 
| 
 | 333 | 33G | 
| 載客量 | 商務客艙:32人 經濟客艙:260人 乘客總數:292人 | 商務客艙:24人 經濟客艙:279人 乘客總數:303人 | 
| 座椅排距 | 商務客艙: 42 – 45吋 經濟客艙:31 – 32吋 | 商務客艙: 45吋 經濟客艙:31 – 32吋 | 
| 座椅寬度 | 商務客艙:20吋 經濟客艙:17.2吋 | 商務客艙:41.6吋 經濟客艙:17.1吋 | 
| 電源插座 | 商務客艙及經濟客艙均配備 | |
| 座椅可調校角度 | 商務客艙:172° 經濟客艙:~ 115° | 商務客艙:180° 經濟客艙:~ 115° | 
A320-200 客機資料
                                        -01.png)
-01.jpg)

                                                                 

| 
 | 32H | 32K | 32S | 32Y | 32T | 
| 
 | 
 | (全經濟客艙) | |||
| 載客量 | 商務客艙: 8人 經濟客艙: 144人 乘客總數: 152人 | 商務客艙: 8人 經濟客艙: 150人 乘客總數: 158人 | 商務客艙: N.A 經濟客艙: 174人 乘客總數: 174人 | 商務客艙: N.A 經濟客艙: 180人 乘客總數: 180人 | 商務客艙: N.A 經濟客艙: 150人 乘客總數: 150人 | 
| 座椅排距 | 商務客艙: 45吋 | 商務客艙: 38吋 | 不適用 | ||
| 經濟客艙:30 – 33吋 | 經濟客艙: 30 – 31吋 | 經濟客艙:29 – 30吋 | 經濟客艙: 34吋 | ||
| 座椅寬度 | 商務客艙: 22吋 | 商務客艙: 20吋 | 不適用 | ||
| 經濟客艙: 17.8吋 | 經濟客艙: 18吋 | 經濟客艙: 17.8吋 | 經濟客艙: 17.8吋 | 經濟客艙: 17.9吋 | |
| 電源插座 | 有 | 無 | 無 | 有 | |
| 座椅調校角度 | 商務客艙: 115°-120° 經濟客艙: ~ 111° | 商務客艙: 115°-120° 經濟客艙: ~ 111° | 經濟客艙:~ 111° | 經濟客艙:~ 111° | |
A321 客機資料
                                                                         .jpg) 
   %20(1).jpg)
| 
 | 321 | 32U | 
| 全經濟客艙 | ||
| 載客量 | 商務客艙:N.A 經濟客艙:220人 乘客總數:220人 | |
| 座椅排距 | 28 – 29吋 | |
| 座椅寬度 | 17.56吋 | 18吋 | 
| 電源插座 | 無 | |
| 座椅調校角度 | 經濟客艙:~ 115° | |
